|
|||||
| ●下記の画面の1から13までご説明いたします。 | |||||
![]() |
| 入力項目 | 詳 細 | ||
| 月度 | 入力する仕訳の年月度を指定する。(※月単位入力する場合のみ) 年度が同じ場合は月度のみ入力。 |
||
| 仕訳No | 期首より入力順に1から自動発番。 | ||
| 伝票日付 | 初回のみ6桁(年月日)を入力、以後は変更する数字から入力。同日の場合はEnterキー。 | ||
| 伝票番号 | 「会社情報登録・訂正」の「伝票番号入力」区分が『手入力』の場合に入力。 | ||
| 借方勘定科目 | コード、略称、ウインドウ入力の混在使用が可能。 | ||
| 借方補助科目 | コード、略称、ウインドウ入力の混在使用が可能。(借方科目に補助科目が登録されている場合) | ||
| 貸方勘定科目 | コード、略称、ウインドウ入力の混在使用が可能。 | ||
| 貸方補助科目 | コード、略称、ウインドウ入力の混在使用が可能。(貸方科目に補助科目が登録されている場合) | ||
| 仕訳金額 | |||
| 税区分 | 「勘定科目マスタ登録・訂正」の税区分を自動表示(修正可能) | ||
| 税率区分 | 「勘定科目マスタ登録・訂正」の税率区分を自動表示(修正可能) | ||
| 仕訳課税区分 | 「勘定科目マスタ登録・訂正」の税区分、税率区分、科目課税区分の組み合わせにより自動表示(修正可能) | ||
| 摘要 | 複数の登録摘要やワープロ入力のドッキング入力が可能。 |
| ◆月単位入力する・しないが選択できます→仕訳明細表示範囲がことなります。 | ||
| 月単位入力する場合は、指定処理月度のみを、仕訳の日付順に表示します。 月単位入力しない場合は「単一伝票入力」画面では仕訳の入力順に、「単一伝票入力(日付順)」画面では日付順に表示します。 |
|
|
||||||||
|
|